ニコニコ静画トーク系キャラ調査23年2月号

www.nicovideo.jp

今回からは、素材リンクタグの集計を従来の3ヶ月から先月分の合計に変えました。また件数の調査は一部を除き、2月2日から3日にかけて行いました。素材リンクタグの件数が5件以上のキャラをすべて載せました。

キャラクター名  素材タグ(先月計) キャラタグ(先月計) 

結月ゆかり    1603 (18) 47461(396)

琴葉姉妹     1162 (15)  2929

 琴葉茜       47      12186(145)

 琴葉葵       31      10130(141)

東北きりたん    716 (10) 11312(206)

紲星あかり     531 (14)  9599(226)

弦巻マキ      496 ( 2) 12289( 45)

ずんだもん     417 (10)  2297(133)

東北ずん子     353 ( 3)  8413( 69)

さとうささら    248 ( 6)  2317( 97)

東北イタコ     178 ( 2)  2741( 52)

すずきつづみ    166 ( 3)  1058( 46)

京町セイカ     136 ( 1)  1692( 34)

ONE        130 ( 2)  2192( 22)*1

鳴花ーズ      129 ( 1)    68

 鳴花ヒメ                578( 10)

 鳴花ミコト               522(  6)

IA            122 ( 0)  6971( 39)

音街ウナ      121 ( 2)  2509( 52)

小春六花      111 ( 2)   826( 42)

アリミリ      111 ( 6)

 アリアル                452( 27)

 ミリアル                279( 20)

月読アイ      106 ( 2)   837( 26)

タカハシ      101 ( 0)   558(  5)

伊織弓鶴       84 ( 4)   387( 16)

四国めたん      82 ( 2)   350( 21)

春日部つむぎ     78 ( 4)   450( 31)

役ついな       77 ( 0)   798( 13)*2

水奈瀬コウ      74 ( 0)   642(  1)

つくよみちゃん    59 ( 6)   137( 10)

桜乃そら       52 ( 0)   321(  4)

夏色花梨       47 ( 2)   292( 27)         

ギャラ子       42 ( 1)   638(  7)

flower         41 ( 2)   765(  3)*3

花隈千冬       33 ( 1)   186( 22)

タンゲコトエ     32 ( 0)    87(  2)

フィーちゃん     29 ( 0)   118(  3)

月読ショウタ     27 ( 0)   143(  3)

雨晴はう       26 ( 1)    75(  4)

もち子さん      23 ( 1)    51(  8)*4

足立レイ       22 ( 2)   111( 16)

九州そら       21 ( 0)    66(  2)

ROSA            21 ( 1)    54(  4)*5

アベルーニ      19 ( 1)    57(  2)

虚音イフ       18 ( 1)    49(  5)

冥鳴ひまり      17 ( 0)    57(  4)

GUMI          13 ( 1) 11208( 19)

(以下のトーク系キャラ26名は素材リンクタグの投稿者が10人未満)

MANA        18 ( 2)    21(  3)*6

波音リツ       13 ( 0)  1837(  1)

羽ノ華        13 ( 0)    31(  6)

青山龍星       13 ( 0)    21(  4)

重音テト       11 ( 0) 17355( 66)

No.7              11 ( 0)    17(  1)*7

玄野武宏       10 ( 1)    13(  1)

白上虎太郎      10 ( 0)    11(  0)

式狼縁         9 ( 0)   112(  0)*8

後鬼          9 ( 0)    32(  3)

風見壮一        9 ( 0)    18(  1)

フリモメン       8 ( 1)    57(  7)

小春音アミ       8 ( 1)    19(  1)

小夜/SAYO        8 ( 3)    12(  5)

アルマちゃん      8 ( 1)    10(  3)*9

ディアちゃん      8 ( 0)     9(  1)

日ノ出賢        7 ( 0)    17(  0)

櫻歌ミコ        6 ( 3)   496(  4)

潮崎かずき       6 ( 0)    15(  0)

結城香         6 ( 0)    10(  0)

ナースロボ_タイプT  6 ( 2)     8(  4)

蒼姫ラピス       5 ( 0)   891(  0)

剣崎雌雄        5 ( 0)   101(  3)

WhiteCUL         5 ( 0)    11(  0)

RIA            5 ( 0)     6(  1)

(以下の2名はトーク系キャラではないが参考として掲載)

結月ゆかりの双子の弟 16 ( 0)   752(  6)

初音ミク       20 ( 0) 99506(231)

*1:「OИE」タグの件数。

*2:「ついなちゃん」タグの件数。

*3:「v_flower」タグの件数。

*4:「模型娘のもち子さん」タグの件数。

*5:「ロサ(ROSA)」タグの件数。

*6:「MANAさん」タグの件数。

*7:「AIセブン」タグの件数。

*8:「獣音ロウ」タグの件数。

*9:「アルマジェダーニャ・プルガトリア」タグの件数。